| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | EGAÑA ELOSU Martin AMUNDARAIN AGIRRE Aimar AMOSTEGI IZAGIRRE Unai JUARISTI LUIS Markel | 00:20:22,00 | 0:0:0,0 | 110 | ||
| 2 | 72 | DIMITROV SPAS PEREDA DOMINGO SERGIO GARCIA DIEGO JUAN RAMOS CARRETERO AITOR DAVID | 00:20:24,00 | 00:00:01,91 | 105 | ||
| 3 | 71 | GONZALEZ SERRANO ALEJANDRO ZAMORA BUSTAMANTE PABLO RUBIO CANALES DIEGO MARTINEZ MONTEAGUDO VICTOR | 00:20:35,00 | 00:00:13,13 | 101 | ||
| 4 | 70 | CARDOZA BLANCO RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ HECTOR MARTIN RAMAJO PABLO MARTINEZ HERNANDEZ DARIO | 00:20:50,00 | 00:00:27,91 | 97 | ||
| 5 | 54 | FLECHA SáNCHEZ David GARCíA MURILLO Fernando CORDERO TOLEDO Jesús ROMERO GóMEZ Pablo | 00:21:37,00 | 00:01:15,69 | 96 | 
 
  