| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | LOSADA MORENO Gabriel CARBALLO CANO David ARIAS GARCIA Jorge NAVARRO PROPIN ARTURO | 00:22:24,19 | 0:0:0,0 | 110 | ||
| 2 | 50 | RODRIGUEZ POZUELO Mateo GONZALEZ DIAZ Luis manuel TEDIN IGLESIAS Pablo ALVAREZ BLANCO Nicolas | 00:22:37,36 | 00:00:13,17 | 105 | ||
| 3 | 39 | HERRERO ALONSO Adrian ESPADERO MUÑOZ Maria TORRES SANCHEZ Juan DE LUIS LACUESTA Jose tomas | 00:22:41,08 | 00:00:16,89 | 101 | ||
| 4 | 24 | COCA AGUADO IKER DIEGO CALVO MARCOS PRIETO MALILLOS MARCOS BRAGADO LORENZO MARIO | 00:22:52,88 | 00:00:28,69 | 97 | ||
| 5 | 31 | COLLADO SANTOS Nicolás COLLADO SANTOS Pablo BLANCO MACíAS Moisés VADILLO MACíAS Ángel | 00:23:19,50 | 00:00:55,31 | 96 | ||
| 6 | 10 | CAMINO CERDERA CESAR FERNANDEZ DE LA CRUZ PABLO CONDE BARRAGAN ALBA ANDRES SUAREZ MIGUEL | 00:23:27,17 | 00:01:02,98 | 95 | ||
| 7 | 14 | ALARCON DIEZ RUBEN VELASCO ALVAREZ HECTOR LETONA ALGABA ALONSO ABADIA DEL BARRIO GUILLERMO | 00:23:58,53 | 00:01:34,34 | 94 | 
 
  