| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | NONIDES GONZALEZ Hugo SOLIS ALONSO Adrian FANJUL TERRASA Lucio ALVAREZ PARIENTE Alejandro | 00:20:54,00 | 0:0:0,0 | 110 | ||
| 2 | 41 | RAINERO PARRA Jaime MARTINEZ HERNANDEZ Dario CARRASCO RUIZ Raul PINEDO MORENO Gonzalo | 00:20:56,00 | 00:00:01,85 | 105 | ||
| 3 | 64 | GOMIS  Albert GINARD Joan JAUME Miquel DOMíNGUEZ Nicolás | 00:21:09,00 | 00:00:14,75 | 101 | ||
| 4 | 15 | BOE GARCIA IKER GONZALEZ MARTINEZ DE SALINAS MARIO PEREZ PEREZ-CEJUELA JAVIER TOBALINA NOGUEIRA IRAI | 00:22:08,00 | 00:01:14,40 | 97 | ||
| 5 | 46 | ARAKISTAIN LOPEZ DE GUEREñU Julen AIZPURUA ETXABE Axier IRIZAR ARUZMENDI Oihan DE ANTA Andde | 00:22:14,00 | 00:01:19,64 | 96 | ||
| 6 | 45 | BERGARA AGIRRE Xabat URBISTONDO GOIKOETXEA Josu CUADRADO RAMIREZ Danel OLIVA GUTIERREZ Axier | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | 
 
  