| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BARRIOS MARCOS EVA OSA IRURETA IRATI ESTEBAN ORTEGA ALBA VEGA MANRIQUE MIRIAM | 00:21:57,00 | 0:0:0,0 | 110 | ||
| 2 | 99 | ZARUBOVA  KATERINA BETLACHOVA ELIKSA MILOVA KATERINA SOBISKOVA STEPANKA | 00:22:12,00 | 00:00:14,65 | 105 | ||
| 3 | 97 | KAPOSVARI  EMMA FEMKE SMMER HJORDIS FELBAN LINA GRETE KONTOPP LIV | 00:22:54,00 | 00:00:57,18 | 101 | ||
| 4 | 98 | MORAIS  MARIAN DUARTE ANDREA CALDAS BEATRIZ TEIXEIRA RAFAELA | 00:23:04,00 | 00:01:07,06 | 97 | ||
| 5 | 89 | PERRY  BETH JOSEPHINE BALL MOLLIE JANE MATILDA PAYNE SIENNA LOUIS | 00:23:06,00 | 00:01:08,63 | 96 | 
 
  